Solida

Aspekto Serio Trajtoj Vivo (Horoj) Taksita tensio (V.DC) Kapacita tensio (uF) Temperaturintervalo (°C)
  VP1 Normo 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  VP4 Alto 3,95 mm 2000 6.3-35 10-220 -55~+105
  VPX malalta ESR, Maldika tipo 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  VPH Alta Tensio 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
  VPT Alta Temperaturo, Longa vivo 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
  VPL Longa vivo 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  VPG Alta Kapacitanco, Maldika tipo, Malalta ESR, φ16-φ18 Diametro 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
  VPU Alta fidindeco, malalta ESR, alta alleblas ondeta fluo
125℃, 4000 horoj garantiitaj
4000 63 47 -55~125
  NP1 Normo 2000 6.3-25 10-2500 -55~+105
  NPX Maldika tipo, Malalta ESR 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  NPH Alta Tensio 2000 125-250 1.0-82 -55~+105
  NPT Alta Temperaturo, Longa vivo 2000 6.3-100 2.2-10000 -55~+125
  NPL Longa vivo 5000 6.3-100 2.2-10000 -55~+105
  NPG Alta Kapacitanco, Maldika tipo, Malalta ESR, φ16-φ18 Diametro 2000 6.3-100 180-18000 -55~+105
  NPW Alta fidindeco, malalta ESR, alta alleblas ondeta fluo
105 ℃ 15000 horoj garantio
15000 35 1800 -55~105
  NPU Alta fidindeco, malalta ESR, alta alleblas ondeta fluo
125 ℃ 4000 horoj garantio
4000 35 220
-55~125